Huizenprijzen in Reeuwijk-Dorp Kern
Gemiddelde WOZ-waarde in de buurt Reeuwijk-Dorp Kern (Bodegraven-Reeuwijk).
Gemiddelde WOZ-waarde€ 469.000per woning
WOZ-waarde per m²€ 3.892gemiddeld
Woningvoorraad42278% koop
In de buurt Reeuwijk-Dorp Kern in Bodegraven-Reeuwijk is de gemiddelde WOZ-waarde van woningen € 469.000, ongeveer € 3.892 per m². Van de woningen is hier ongeveer 91% een eengezinswoning en 9% een meergezinswoning (appartement/flat).
Andere buurten in Bodegraven-Reeuwijk
| Buurt | Gem. WOZ | €/m² |
|---|---|---|
| Gravekoop | € 999.000 | € 8.089 |
| Reeuwijkse Hout | € 965.000 | € 7.942 |
| Platteweg | € 945.000 | € 7.560 |
| Oukoop | € 900.000 | € 7.469 |
| Sluipwijk | € 914.000 | € 7.341 |
| Reeuwijk-Brug-Zuidoost | € 851.000 | € 6.947 |
| Negen Viertel | € 762.000 | € 6.195 |
| Laageind | € 726.000 | € 5.927 |
| Waarder-West | € 717.000 | € 5.736 |
| Waarder-Oost | € 672.000 | € 5.419 |
| Hoogeind | € 665.000 | € 5.407 |
| Dammekant | € 643.000 | € 5.381 |
De getoonde bedragen zijn buurtgemiddelden uit openbare CBS-data (Kerncijfers wijken en buurten) en vormen een indicatie — geen taxatie of officiële WOZ-waarde per adres.