Huizenprijzen in Well-Oost
Gemiddelde WOZ-waarde in de buurt Well-Oost (Bergen (L.)).
Gemiddelde WOZ-waarde€ 314.000per woning
WOZ-waarde per m²€ 2.512gemiddeld
Woningvoorraad61975% koop
In de buurt Well-Oost in Bergen (L.) is de gemiddelde WOZ-waarde van woningen € 314.000, ongeveer € 2.512 per m². Van de woningen is hier ongeveer 100% een eengezinswoning en 0% een meergezinswoning (appartement/flat).
Andere buurten in Bergen (L.)
| Buurt | Gem. WOZ | €/m² |
|---|---|---|
| Nieuw-Bergen Buitengebied | € 493.000 | € 3.976 |
| Well Buitengebied | € 480.000 | € 3.902 |
| Afferden Buitengebied | € 464.000 | € 3.742 |
| Siebengewald Buitengebied | € 454.000 | € 3.661 |
| Aijen Kern | € 429.000 | € 3.488 |
| Wellerlooi Buitengebied | € 424.000 | € 3.392 |
| Well-West | € 328.000 | € 2.852 |
| Oud-Bergen Kern | € 351.000 | € 2.842 |
| Afferden Kern | € 316.000 | € 2.580 |
| Wellerlooi Kern | € 306.000 | € 2.468 |
| Nieuw-Bergen Kern | € 291.000 | € 2.456 |
| Siebengewald Kern | € 289.000 | € 2.359 |
De getoonde bedragen zijn buurtgemiddelden uit openbare CBS-data (Kerncijfers wijken en buurten) en vormen een indicatie — geen taxatie of officiële WOZ-waarde per adres.