Huizenprijzen in Pancras-Oost
Gemiddelde WOZ-waarde in de buurt Pancras-Oost (Leiden).
Gemiddelde WOZ-waarde€ 373.000per woning
WOZ-waarde per m²€ 4.054gemiddeld
Woningvoorraad1.16422% koop
In de buurt Pancras-Oost in Leiden is de gemiddelde WOZ-waarde van woningen € 373.000, ongeveer € 4.054 per m². Van de woningen is hier ongeveer 34% een eengezinswoning en 66% een meergezinswoning (appartement/flat).
Andere buurten in Leiden
| Buurt | Gem. WOZ | €/m² |
|---|---|---|
| Burgemeesterswijk | € 743.000 | € 6.634 |
| Raadsherenbuurt | € 757.000 | € 6.526 |
| Vreewijk | € 681.000 | € 6.364 |
| Vogelwijk | € 676.000 | € 6.318 |
| Waardeiland | € 680.000 | € 6.126 |
| Roomburg | € 589.000 | € 5.775 |
| Oostvliet | € 635.000 | € 5.522 |
| Molenbuurt | € 456.000 | € 5.494 |
| Houtkwartier | € 482.000 | € 5.446 |
| Academiewijk | € 468.000 | € 5.143 |
| Pancras-West | € 442.000 | € 5.140 |
| Professorenwijk-Oost | € 460.000 | € 5.140 |
De getoonde bedragen zijn buurtgemiddelden uit openbare CBS-data (Kerncijfers wijken en buurten) en vormen een indicatie — geen taxatie of officiële WOZ-waarde per adres.