Huizenprijzen in Risdam-Zuid - Buurt 20 07
Gemiddelde WOZ-waarde in de buurt Risdam-Zuid - Buurt 20 07 (Hoorn).
Gemiddelde WOZ-waarde€ 282.000per woning
WOZ-waarde per m²€ 2.496gemiddeld
Woningvoorraad98349% koop
In de buurt Risdam-Zuid - Buurt 20 07 in Hoorn is de gemiddelde WOZ-waarde van woningen € 282.000, ongeveer € 2.496 per m². Van de woningen is hier ongeveer 76% een eengezinswoning en 24% een meergezinswoning (appartement/flat).
Andere buurten in Hoorn
| Buurt | Gem. WOZ | €/m² |
|---|---|---|
| Venelaankwartier - Buurt 11 01 | € 993.000 | € 7.944 |
| Grote Waal - Buurt 13 08 | € 819.000 | € 6.552 |
| Blokker - Buurt 31 01 | € 517.000 | € 5.909 |
| Zwaag - Buurt 30 04 | € 593.000 | € 5.516 |
| Zwaag - Buurt 30 05 | € 589.000 | € 5.355 |
| Venelaankwartier - Buurt 11 03 | € 563.000 | € 5.336 |
| Blokker - Buurt 31 02 | € 607.000 | € 5.144 |
| Hoorn Noord - Buurt 12 03 | € 405.000 | € 4.793 |
| Blokker - Buurt 31 00 | € 576.000 | € 4.741 |
| Binnenstad - Buurt 10 00 | € 440.000 | € 4.607 |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 02 | € 435.000 | € 4.579 |
| Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 05 | € 544.000 | € 4.423 |
De getoonde bedragen zijn buurtgemiddelden uit openbare CBS-data (Kerncijfers wijken en buurten) en vormen een indicatie — geen taxatie of officiële WOZ-waarde per adres.