Huizenprijzen in Binnenstad - Buurt 10 00

Gemiddelde WOZ-waarde in de buurt Binnenstad - Buurt 10 00 (Hoorn).

Gemiddelde WOZ-waarde€ 440.000per woning
WOZ-waarde per m²€ 4.607gemiddeld
Woningvoorraad52861% koop

In de buurt Binnenstad - Buurt 10 00 in Hoorn is de gemiddelde WOZ-waarde van woningen € 440.000, ongeveer € 4.607 per m². Van de woningen is hier ongeveer 41% een eengezinswoning en 59% een meergezinswoning (appartement/flat).

Andere buurten in Hoorn

BuurtGem. WOZ€/m²
Venelaankwartier - Buurt 11 01€ 993.000€ 7.944
Grote Waal - Buurt 13 08€ 819.000€ 6.552
Blokker - Buurt 31 01€ 517.000€ 5.909
Zwaag - Buurt 30 04€ 593.000€ 5.516
Zwaag - Buurt 30 05€ 589.000€ 5.355
Venelaankwartier - Buurt 11 03€ 563.000€ 5.336
Blokker - Buurt 31 02€ 607.000€ 5.144
Hoorn Noord - Buurt 12 03€ 405.000€ 4.793
Blokker - Buurt 31 00€ 576.000€ 4.741
Risdam-Zuid - Buurt 20 02€ 435.000€ 4.579
Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 05€ 544.000€ 4.423
Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 06€ 512.000€ 4.339

Alle huizenprijzen in Hoorn →

De getoonde bedragen zijn buurtgemiddelden uit openbare CBS-data (Kerncijfers wijken en buurten) en vormen een indicatie — geen taxatie of officiële WOZ-waarde per adres.