Huizenprijzen in Bergen-Centrum
Gemiddelde WOZ-waarde in de buurt Bergen-Centrum (Bergen (NH.)).
Gemiddelde WOZ-waarde€ 520.000per woning
WOZ-waarde per m²€ 5.746gemiddeld
Woningvoorraad35655% koop
In de buurt Bergen-Centrum in Bergen (NH.) is de gemiddelde WOZ-waarde van woningen € 520.000, ongeveer € 5.746 per m². Van de woningen is hier ongeveer 31% een eengezinswoning en 69% een meergezinswoning (appartement/flat).
Andere buurten in Bergen (NH.)
| Buurt | Gem. WOZ | €/m² |
|---|---|---|
| Westdorp | € 2.020.000 | € 16.557 |
| Van Reenen | € 1.116.000 | € 10.192 |
| Bergen aan Zee | € 914.000 | € 8.746 |
| Buitengebied Bergen | € 1.016.000 | € 8.574 |
| Oudtburgh | € 829.000 | € 7.858 |
| Boschrand | € 854.000 | € 7.835 |
| Aagtdorp | € 881.000 | € 7.728 |
| Elkshove | € 805.000 | € 7.488 |
| Geest | € 864.000 | € 7.140 |
| Beekhove | € 716.000 | € 6.226 |
| Negen-Nessen | € 686.000 | € 6.152 |
| Oldehove | € 522.000 | € 6.105 |
De getoonde bedragen zijn buurtgemiddelden uit openbare CBS-data (Kerncijfers wijken en buurten) en vormen een indicatie — geen taxatie of officiële WOZ-waarde per adres.