Huizenprijzen in Spaarndammerbuurt-Midden
Gemiddelde WOZ-waarde in de buurt Spaarndammerbuurt-Midden (Amsterdam).
Gemiddelde WOZ-waarde€ 477.000per woning
WOZ-waarde per m²€ 6.318gemiddeld
Woningvoorraad81126% koop
In de buurt Spaarndammerbuurt-Midden in Amsterdam is de gemiddelde WOZ-waarde van woningen € 477.000, ongeveer € 6.318 per m². Van de woningen is hier ongeveer 1% een eengezinswoning en 99% een meergezinswoning (appartement/flat).
Andere buurten in Amsterdam
| Buurt | Gem. WOZ | €/m² |
|---|---|---|
| Diepenbrockbuurt | € 2.206.000 | € 20.811 |
| Banpleinbuurt | € 1.747.000 | € 19.520 |
| Cornelis Schuytbuurt | € 1.448.000 | € 18.329 |
| Valeriusbuurt-Oost | € 1.338.000 | € 17.490 |
| Concertgebouwbuurt | € 1.341.000 | € 16.763 |
| Minervabuurt-Noord | € 1.284.000 | € 16.253 |
| Willemsparkbuurt-Noord | € 1.321.000 | € 16.209 |
| Johannes Vermeerbuurt | € 1.218.000 | € 15.922 |
| Beethovenbuurt | € 1.432.000 | € 15.736 |
| Vondelparkbuurt-Oost | € 1.208.000 | € 15.389 |
| P.C. Hooftbuurt | € 1.186.000 | € 15.205 |
| Minervabuurt-Midden | € 1.125.000 | € 14.331 |
De getoonde bedragen zijn buurtgemiddelden uit openbare CBS-data (Kerncijfers wijken en buurten) en vormen een indicatie — geen taxatie of officiële WOZ-waarde per adres.