Huizenprijzen in Valkenburg
Gemiddelde WOZ-waarde in de buurt Valkenburg (Amsterdam).
Gemiddelde WOZ-waarde€ 555.000per woning
WOZ-waarde per m²€ 7.400gemiddeld
Woningvoorraad82241% koop
In de buurt Valkenburg in Amsterdam is de gemiddelde WOZ-waarde van woningen € 555.000, ongeveer € 7.400 per m². Van de woningen is hier ongeveer 0% een eengezinswoning en 100% een meergezinswoning (appartement/flat).
Andere buurten in Amsterdam
| Buurt | Gem. WOZ | €/m² |
|---|---|---|
| Diepenbrockbuurt | € 2.206.000 | € 20.811 |
| Banpleinbuurt | € 1.747.000 | € 19.520 |
| Cornelis Schuytbuurt | € 1.448.000 | € 18.329 |
| Valeriusbuurt-Oost | € 1.338.000 | € 17.490 |
| Concertgebouwbuurt | € 1.341.000 | € 16.763 |
| Minervabuurt-Noord | € 1.284.000 | € 16.253 |
| Willemsparkbuurt-Noord | € 1.321.000 | € 16.209 |
| Johannes Vermeerbuurt | € 1.218.000 | € 15.922 |
| Beethovenbuurt | € 1.432.000 | € 15.736 |
| Vondelparkbuurt-Oost | € 1.208.000 | € 15.389 |
| P.C. Hooftbuurt | € 1.186.000 | € 15.205 |
| Minervabuurt-Midden | € 1.125.000 | € 14.331 |
De getoonde bedragen zijn buurtgemiddelden uit openbare CBS-data (Kerncijfers wijken en buurten) en vormen een indicatie — geen taxatie of officiële WOZ-waarde per adres.