Huizenprijzen in Klarenbeek (gedeeltelijk)
Gemiddelde WOZ-waarde in de buurt Klarenbeek (gedeeltelijk) (Voorst).
Gemiddelde WOZ-waarde€ 455.000per woning
WOZ-waarde per m²€ 3.776gemiddeld
Woningvoorraad37175% koop
In de buurt Klarenbeek (gedeeltelijk) in Voorst is de gemiddelde WOZ-waarde van woningen € 455.000, ongeveer € 3.776 per m². Van de woningen is hier ongeveer 91% een eengezinswoning en 9% een meergezinswoning (appartement/flat).
Andere buurten in Voorst
| Buurt | Gem. WOZ | €/m² |
|---|---|---|
| Verspreide huizen Wilp en Posterenk | € 728.000 | € 6.788 |
| Verspr.h. langs de IJssel Voorster Klei | € 615.000 | € 5.694 |
| Verspreide huizen op de Wilpse Klei | € 620.000 | € 5.299 |
| Verspreide huizen Twello-Noord | € 574.000 | € 5.195 |
| Verspr.h. akkerbouwgebied Noord-Empe | € 577.000 | € 4.932 |
| Verspreide huizen Klarenbeek-Noord | € 552.000 | € 4.907 |
| Verspreide huizen Wilp-Achterhoek | € 559.000 | € 4.882 |
| Verspreide huizen Klarenbeek-Zuid | € 537.000 | € 4.838 |
| Verspreide huizen Nijbroek | € 570.000 | € 4.810 |
| Verspr.h. De Vecht, De Pol en omgeving | € 541.000 | € 4.809 |
| Verspreide huizen Twello-Zuid | € 566.000 | € 4.776 |
| Bussloo | € 553.000 | € 4.608 |
De getoonde bedragen zijn buurtgemiddelden uit openbare CBS-data (Kerncijfers wijken en buurten) en vormen een indicatie — geen taxatie of officiële WOZ-waarde per adres.