Huizenprijzen in Midlum
Gemiddelde WOZ-waarde in de buurt Midlum (Harlingen).
Gemiddelde WOZ-waarde€ 253.000per woning
WOZ-waarde per m²€ 2.040gemiddeld
Woningvoorraad23968% koop
In de buurt Midlum in Harlingen is de gemiddelde WOZ-waarde van woningen € 253.000, ongeveer € 2.040 per m². Van de woningen is hier ongeveer 98% een eengezinswoning en 2% een meergezinswoning (appartement/flat).
Andere buurten in Harlingen
| Buurt | Gem. WOZ | €/m² |
|---|---|---|
| Verspreide huizen Harlingen | € 396.000 | € 3.246 |
| Verspreide huizen Wijnaldum | € 378.000 | € 3.061 |
| Binnenstad | € 270.000 | € 2.584 |
| Verspreide huizen Midlum | € 320.000 | € 2.560 |
| Koningsbuurt | € 312.000 | € 2.547 |
| Oosterpark | € 253.000 | € 2.091 |
| De Spiker en het industrieterrein Hermes | € 209.000 | € 2.010 |
| Wijnaldum | € 249.000 | € 1.992 |
| Trebolbuurt | € 226.000 | € 1.907 |
| Plan-Zuid | € 181.000 | € 1.732 |
De getoonde bedragen zijn buurtgemiddelden uit openbare CBS-data (Kerncijfers wijken en buurten) en vormen een indicatie — geen taxatie of officiële WOZ-waarde per adres.