Huizenprijzen in Plan-Zuid
Gemiddelde WOZ-waarde in de buurt Plan-Zuid (Harlingen).
Gemiddelde WOZ-waarde€ 181.000per woning
WOZ-waarde per m²€ 1.732gemiddeld
Woningvoorraad68214% koop
In de buurt Plan-Zuid in Harlingen is de gemiddelde WOZ-waarde van woningen € 181.000, ongeveer € 1.732 per m². Van de woningen is hier ongeveer 59% een eengezinswoning en 41% een meergezinswoning (appartement/flat).
Andere buurten in Harlingen
| Buurt | Gem. WOZ | €/m² |
|---|---|---|
| Verspreide huizen Harlingen | € 396.000 | € 3.246 |
| Verspreide huizen Wijnaldum | € 378.000 | € 3.061 |
| Binnenstad | € 270.000 | € 2.584 |
| Verspreide huizen Midlum | € 320.000 | € 2.560 |
| Koningsbuurt | € 312.000 | € 2.547 |
| Oosterpark | € 253.000 | € 2.091 |
| Midlum | € 253.000 | € 2.040 |
| De Spiker en het industrieterrein Hermes | € 209.000 | € 2.010 |
| Wijnaldum | € 249.000 | € 1.992 |
| Trebolbuurt | € 226.000 | € 1.907 |
De getoonde bedragen zijn buurtgemiddelden uit openbare CBS-data (Kerncijfers wijken en buurten) en vormen een indicatie — geen taxatie of officiële WOZ-waarde per adres.